По данной детали еще не оставляли отзывов
Детское автомобильное сиденье Baby Safe plus II признано победителем испытаний, проведенных независимыми европейскими организациями среди кресел своей категории. Сиденье обеспечивает оптимальную безопасность благодаря глубокой посадке ребенка и специальной обивке для минимальной нагрузки на наиболее чувствительные зоны у маленьких детей в возрасте до 15 месяцев (13 кг). Baby Safe plus II оборудовано опцией AKSE - датчиком автоматического определения детского сиденья. Если автомобиль оснащен специальным распознающим устройством (код U18), то при установке кресла на сиденье переднего пассажира бортовой компьютер автоматически деактивирует подушку безопасности. Глубокое кресло с высокими бортами делает путешествие ребенка максимально безопасным, защищая самые опасные зоны (область головы, шеи и спины) Подголовник легко переставляется на 7 возможных уровней по высоте Удобный дизайн ручки для транспортировки позволяет легко усаживать и вынимать малыша Для совсем маленьких детей (до 4-х месяцев) используется специальная вкладка-наполнитель, уменьшающая нагрузку на спину ребенка На сиденье легко крепится защита от солнца Съемный чехол DaimlerSquare можно стирать Артикул: A0009705700
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Бренд | Наименование | Регион | Модель | description | vehicleClass |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | A 250 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 176.046 | СЕДАН A | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 BLUETEC / D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.226 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.043 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 CDI / D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.205 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.202 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.456 | НЕДЕЙСТВИТ. ДЛЯ CLK КАБРИОЛЕТ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 260 CGI / E 260 L | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.147 | СЕДАН Е ДЛИННЫЙ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | ML/GLE 250 BLUETEC/D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 166.006 | GLE - СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | A 180 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 176.000 | ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДИФИКАЦИИ ! | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 500 / E 550 USA | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.372 | НЕДЕЙСТВИТ. ДЛЯ CLK КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 250 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.347 | E С КУЗОВОМ КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 250 CGI BlueEFFICIENCY / C 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.247 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 500 / E 550 USA / KANADA / JAPAN | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.072 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLE 350 D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 292.324 | КУПЕ GLE | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 500 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.060 | СЕДАН S | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 250 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.003 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 250 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.303 | E С КУЗОВОМ КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 63 AMG 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.292 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GL/GLS 450 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 166.864 | GLS - СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.208 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.049 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 65 AMG | Стандартный, Северная Америка, Япония | 217.479 | КАБРИОЛЕТ S-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 500 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 218.373 | СЕДАН КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 BLUETEC / D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.027 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 63 AMG S-MODELL 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.289 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | B160 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 246.241 | СЕДАН B-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.982 | СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | A 250 SPORT 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 176.051 | СЕДАН A | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 500 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 217.385 | СПОРТ-КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | AMG SLC 43 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 172.466 | SLK-ROADSTER | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 400 4-MATIC MAYBACH | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.967 | СЕДАН S-КЛАССА MAYBACH | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 BLUE EFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.459 | E С КУЗОВОМ КАБРИОЛЕТ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | ML 500/550 4MATIC / GLE 500/550 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 166.073 | GLE - СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLK 200 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.934 | СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | SLK/SLC 250 D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 172.404 | SLK-ROADSTER | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLE 500 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 292.373 | КУПЕ GLE | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.322 | НЕДЕЙСТВИТ. ДЛЯ CLK КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 400 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 218.368 | СЕДАН КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 65 AMG | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.179 | СЕДАН S ДЛИН. | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 450 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.068 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 250 BLUE EFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.436 | E С КУЗОВОМ КАБРИОЛЕТ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 500 4-MATIC MAYBACH | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.984 | СЕДАН S-КЛАССА MAYBACH | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 250 CDI / D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.082 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 L | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.148 | СЕДАН Е ДЛИННЫЙ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 450 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.268 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 350 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.087 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | A 220 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 176.003 | СЕДАН A | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 CDI / D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.221 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.044 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 400 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.067 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GL/GLS 350 CDI/D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 166.823 | GLS - СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.087 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.057 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 E | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.050 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | A 160 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 176.011 | СЕДАН A | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 400 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 218.968 | SHOOTING-BRAKE | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.055 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 180 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.040 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.034 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 250 CGI / E 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.047 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 218.336 | СЕДАН КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | SLK/SLC 250 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 172.403 | SLK-ROADSTER | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 250 CDI / D | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 218.303 | СЕДАН КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.422 | НЕДЕЙСТВИТ. ДЛЯ CLK КАБРИОЛЕТ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 560 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 217.383 | СПОРТ-КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 350 BLUETEC / D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 218.394 | СЕДАН КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 220 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.208 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 450 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.064 | СЕДАН S | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 350 CGI BlueEFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.065 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | SLK 55 AMG | Стандартный, Северная Америка, Япония | 172.475 | SLK-ROADSTER | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 218.936 | SHOOTING-BRAKE | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 BLUETEC HYBRID / H | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.298 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 400/S 450 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 217.364 | СПОРТ-КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 500 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 218.391 | СЕДАН КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 63 AMG | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.074 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 400 BLUE EFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.365 | E С КУЗОВОМ КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 250 CGI / C 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.047 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.020 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.201 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 CDI / D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.293 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 500 4MATIC / E 550 4MATIC USA / KANADA | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.090 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | SL 500 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 231.473 | SL-ROADSTER | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | SLK 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 172.447 | SLK-ROADSTER | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.022 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 400 D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.227 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 180 CDI BlueEFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.000 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 220 CDI 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.084 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 400 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.099 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 BLUETEC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.224 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.234 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 63 AMG | Стандартный, Северная Америка, Япония | 217.387 | СПОРТ-КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLS 63 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 166.875 | GLS - СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 63 AMG | Стандартный, Северная Америка, Япония | 217.377 | СПОРТ-КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLE 63 AMG S-MODELL | Стандартный, Северная Америка, Япония | 292.375 | КУПЕ GLE | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 560 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 217.483 | КАБРИОЛЕТ S-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLK 320 CDI 4MATIC / GLK 350 CDI 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.983 | СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.448 | E С КУЗОВОМ КАБРИОЛЕТ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | B 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 246.244 | СЕДАН B-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLA 220 CDI 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 156.905 | "CROSS ACTIVITY VEHICLE" | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | ML/GLE 500 4MATIC HYBRID/E | Стандартный, Северная Америка, Япония | 166.063 | GLE - СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.045 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 CDI / 350 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.025 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | B 220 CDI/D 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 246.205 | СЕДАН B-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.222 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 L | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.154 | СЕДАН Е ДЛИННЫЙ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 220 BLUETEC / D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.211 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 220 BLUETEC / D | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 218.301 | СЕДАН КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 63 AMG | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.377 | КУПЕ С-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 350 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.388 | КУПЕ С-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 350 BLUETEC/D 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.133 | СЕДАН S ДЛИН. | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 220 CDI / D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.202 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 400 D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.034 | СЕДАН S | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 220 BLUETEC / D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.011 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 180 L | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.140 | НЕДЕЙСТВ.: СЕДАН (E-КЛАСС), ДЛИННОБАЗНЫЙ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 500 / E 550 USA / KANADA / JAPAN | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.272 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 350 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.023 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 220 D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.204 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | ML/GLE 350 BLUETEC/D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 166.024 | GLE - СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 450 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.166 | СЕДАН S ДЛИН. | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 350 BLUETEC / D | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 218.926 | SHOOTING-BRAKE | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 BLUETEC / D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.294 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.086 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 280 4MATIC / C 300 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.081 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLK 350 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.956 | СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.041 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 L D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.131 | СЕДАН Е ДЛИННЫЙ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 350 BLUETEC/D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.032 | СЕДАН S | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 400 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.261 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 CDI / D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.223 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLA 180 D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 156.907 | "CROSS ACTIVITY VEHICLE" | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 320 L 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.168 | СЕДАН Е ДЛИННЫЙ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.277 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 220 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.302 | КУПЕ С-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 350 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 218.359 | СЕДАН КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.085 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 180 CGI / C 180 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.349 | КУПЕ С-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLK 350 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.957 | СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.245 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | A 220 CDI 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 176.005 | СЕДАН A | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 300 / C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.292 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 63 AMG S-MODELL 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.276 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 280 / C 300 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.254 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 400 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.265 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 300 E | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.053 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 350 D 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.021 | СЕДАН S | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 500 4-MATIC MAYBACH | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.969 | * * СЕДАН S-КЛАССА "MAYBACH" | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | ML/GLE 400 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 166.059 | GLE - СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLA 220 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 156.903 | "CROSS ACTIVITY VEHICLE" | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 400 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.061 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 63 AMG 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.088 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | A 160 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 176.041 | СЕДАН A | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 63 AMG S-MODELL | Стандартный, Северная Америка, Япония | 218.975 | SHOOTING-BRAKE | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 560 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.083 | СЕДАН S | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.357 | CLK С КУЗОВОМ КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | SL 400 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 231.465 | * * РОДСТЕР SL | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 280 / C 300 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.054 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 63 AMG S-MODELL 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.089 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 220 L D | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.104 | СЕДАН Е ДЛИННЫЙ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | SL 65 AMG | Стандартный, Северная Америка, Япония | 231.479 | SL-ROADSTER | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.078 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 200 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.348 | КУПЕ С-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 250 BLUETEC / D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.297 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | A 180 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 176.042 | СЕДАН A | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.237 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 350 CDI / D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 218.393 | СЕДАН КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 500 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 217.482 | КАБРИОЛЕТ S-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | B 220 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 246.245 | СЕДАН B-КЛАССА | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | C 230 4MATIC / C 250 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.085 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 L 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.143 | СЕДАН Е ДЛИННЫЙ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 400 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.271 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 63 AMG | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.077 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | B 180 NGT | Стандартный, Северная Америка, Япония | 242.848 | B SEDAN | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLE 500 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 292.371 | КУПЕ GLE | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | AMG E43 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.064 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.242 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-AMG GT R | Стандартный, Северная Америка, Япония | 190.379 | КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 63 AMG 4-MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 217.378 | СПОРТ-КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 450 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.066 | СЕДАН S | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 350 BLUE EFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.360 | E С КУЗОВОМ КУПЕ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | GLK 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.936 | СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | S 500 4-MATIC MAYBACH | Стандартный, Северная Америка, Япония | 222.985 | СЕДАН S-КЛАССА MAYBACH | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | CLS 350 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 218.959 | SHOOTING-BRAKE | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 400 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.065 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E300 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.280 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 200 NGD / C | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.035 | СЕДАН E | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | E 220 D 4MATIC | Стандартный, Северная Америка, Япония | 213.205 | E-KOMBI | Легковой а/м |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-AMG GT C | Стандартный, Северная Америка, Япония | 190.480 | РОДСТЕР | Легковой а/м |
